US Federal & State Public Holidays Calendar for 2014 & 2015
U.S. Federal Holidays & National Holidays
Full List of 2014 Public Holidays
| Date | Day | Holiday | Federal Holiday? | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Wednesday | New Year's Day | Yes | National |
| 20 January | Monday | Birthday of Martin Luther King, Jr | Yes | National except Rhode Island |
| 4 February | Tuesday | Rosa Parks Day | No | Ohio |
| 12 February | Wednesday | Lincoln's Birthday | No | Connecticut, Illinois, Iowa, Missouri, Montana, New Jersey, New York |
| 15 February | Saturday | Susan B. Anthony Day | No | Florida, Wisconsin |
| 17 February | Monday | Washington's Birthday / Presidents Day | Yes | National except Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, & Wisconsin |
| 31 March | Monday | César Chávez Day | No | California, Colorado (optional), Texas (optional) |
| 16 April | Wednesday | Emancipation Day | No | District of Columbia |
| 18 April | Friday | Good Friday | No | Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Tennessee, Texas, |
| 21 April | Monday | Patriots' Day | No | Maine, Massachusetts |
| 26 April | Saturday | Confederate Memorial Day | No | Georgia |
| 28 April | Monday | Confederate Memorial Day | No | Alabama |
| 28 April | Monday | Confederate Memorial Day | No | Mississippi |
| 10 May | Saturday | Confederate Memorial Day | No | South Carolina |
| 26 May | Monday | Memorial Day | Yes | National |
| 2 June | Monday | Jefferson Davis Day | No | Alabama |
| 4 July | Friday | Independence Day | Yes | National |
| 1 September | Monday | Labor Day | Yes | National |
| 13 October | Monday | Columbus Day | Yes | National except Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington, & Wyoming |
| 11 November | Tuesday | Veterans Day | Yes | National |
| 27 November | Thursday | Thanksgiving Day | Yes | National |
| 28 November | Friday | Day after Thanksgiving | No | California, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Washington, & West Virginia |
| 28 November | Friday | Native American Heritage Day | No | Maryland |
| 28 November | Friday | Washington's Birthday | No | New Mexico |
| 28 November | Friday | Family Day | No | Nevada |
| 28 November | Friday | Lincoln's Birthday | No | Indiana |
| 24 December | Wednesday | Washington's Birthday | No | Georgia, Indiana |
| 24 December | Wednesday | Christmas Eve | No | Arkansas, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, ¶ Wisconsin |
| 25 December | Thursday | Christmas Day | Yes | National |
| 26 December | Friday | Day after Christmas | No | Alabama, North Carolina, South Carolina, Texas |
| 31 December | Wednesday | New Year's Eve | No | Alabama, Kentucky, Michigan, Wisconsin |
Full List of 2015 Public Holidays
| Date | Day | Holiday | Federal Holiday? | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day | Yes | National |
| 19 January | Monday | Birthday of Martin Luther King, Jr | Yes | National except Rhode Island |
| 4 February | Wednesday | Rosa Parks Day | No | Ohio |
| 12 February | Thursday | Lincoln's Birthday | No | Connecticut, Illinois, Iowa, Missouri, Montana, New Jersey, New York |
| 15 February | Sunday | Susan B. Anthony Day | No | Florida, Wisconsin |
| 16 February | Monday | Washington's Birthday / Presidents Day | Yes | National except Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, & Wisconsin |
| 31 March | Tuesday | César Chávez Day | No | California, Colorado (optional), Texas (optional) |
| 3 April | Friday | Good Friday | No | Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Tennessee, Texas, |
| 16 April | Thursday | Emancipation Day | No | District of Columbia |
| 20 April | Monday | Patriots' Day | No | Maine, Massachusetts |
| 26 April | Sunday | Confederate Memorial Day | No | Georgia |
| 27 April | Monday | Confederate Memorial Day | No | Alabama |
| 27 April | Monday | Confederate Memorial Day | No | Mississippi |
| 10 May | Sunday | Confederate Memorial Day | No | South Carolina |
| 25 May | Monday | Memorial Day | Yes | National |
| 1 June | Monday | Jefferson Davis Day | No | Alabama |
| 4 July | Saturday | Independence Day | Yes | National |
| 7 September | Monday | Labor Day | Yes | National |
| 12 October | Monday | Columbus Day | Yes | National except Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington, & Wyoming |
| 11 November | Wednesday | Veterans Day | Yes | National |
| 26 November | Thursday | Thanksgiving Day | Yes | National |
| 27 November | Friday | Day after Thanksgiving | No | California, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Washington, & West Virginia |
| 27 November | Friday | Native American Heritage Day | No | Maryland |
| 27 November | Friday | Washington's Birthday | No | New Mexico |
| 27 November | Friday | Family Day | No | Nevada |
| 27 November | Friday | Lincoln's Birthday | No | Indiana |
| 24 December | Thursday | Washington's Birthday | No | Georgia, Indiana |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve | No | Arkansas, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, ¶ Wisconsin |
| 25 December | Friday | Christmas Day | Yes | National |
| 26 December | Saturday | Day after Christmas | No | Alabama, North Carolina, South Carolina, Texas |
| 31 December | Thursday | New Year's Eve | No | Alabama, Kentucky, Michigan, Wisconsin |
- * When a federal holiday falls on a Saturday, it is usually observed on the preceding Friday. When the holiday falls on a Sunday, it is usually observed on the following Monday.
- There are ten annual U.S. federal holidays on the calendar designated by the United States Congress. Unlike many other countries, there are no ‘national holidays’ in the United States because Congress only has authority to create holidays for federal institutions.
- Most federal holidays are also observed as state holidays.
- Though not technically accurate, U.S. federal holidays are often referred to as ‘public holidays’ or ‘legal holidays’ because of their wide spread observance.
- Bank holidays are usually the same as federal holidays since most banks follow the holiday calendar of the U.S. Federal Reserve. They tend to use the modern President’s Day for the observance of George Washington’s Birthday.